![]() |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | discuss |
Metodo di pagamento: | D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500000sets |
Produttore | Ha |
---|---|
Marchio | haiaosi |
Modello | 50 ampere di montaggio a parete regolabile |
Peso dell'articolo | 17,66 libbre |
Dimensioni del prodotto | 18 x 18 x 5 pollici |
Numero modello dell'articolo | Montatura a parete da 50 amp |
Numero della parte del costruttore | caricabatterie 50 Amp Ev |
Voltaggio | 220 volt |
Nome del prodotto | IEC 62196-2 Modello 2 Caricatore |
Distanze | 5m o lunghezza su misura |
Performance elettrica: | |
Corrente nominale | 16A/32A |
Operazione Volatge | 250 V |
Resistenza dell'isolamento | di potenza superiore a 500 M Ohm (DC500V) |
Resistenza al contatto | 0.5m Ohm massimo |
Aumento della temperatura terminale | meno di 50K |
Resistere alla tensione | 1500 V |
Proprietà meccaniche: | |
Vita meccanica | più di 10000 volte senza carico |
Forza di inserimento accoppiata | 45N~100N |
Impatto di una forza esterna | Posso permettermi un milione di dollari. |
Prestazioni ambientali | |
Temperatura di funzionamento | -30°C a +50°C |
Materiali applicati | |
Materiale del caso | termoplastici, grado di ignibilità UL94 V-0 |
Terminale | Leggia di rame, argento |
Funzione della scatola di controllo | protezione contro le perdite; protezione da sovratensione e sottotensione; protezione da sovraccarico; protezione da fulmini; protezione del suolo; protezione da sovratemperature; |
Caratteristiche | Facile: carica a casa, al lavoro o ovunque con la presa. Non è richiesta alcuna installazione, solo un processo di accoppiamento intuitivo. Sicuro: protezione della rilevazione della messa a terra; Progettato per le auto elettriche utilizzando la norma IEC 62196, questo caricabatterie offre una velocità di ricarica massima di 3,6 kW/ora.L'ingegneria di precisione del circuito interno consente di rilevare e correggere automaticamente eventuali problemi durante la ricarica, compresi i problemi con tensione minima, instabile o eccessiva, corrente, frequenza, perdite di terra e temperatura anche durante i fulmini e le tempeste elettriche. |
![]() |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | discuss |
Metodo di pagamento: | D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500000sets |
Produttore | Ha |
---|---|
Marchio | haiaosi |
Modello | 50 ampere di montaggio a parete regolabile |
Peso dell'articolo | 17,66 libbre |
Dimensioni del prodotto | 18 x 18 x 5 pollici |
Numero modello dell'articolo | Montatura a parete da 50 amp |
Numero della parte del costruttore | caricabatterie 50 Amp Ev |
Voltaggio | 220 volt |
Nome del prodotto | IEC 62196-2 Modello 2 Caricatore |
Distanze | 5m o lunghezza su misura |
Performance elettrica: | |
Corrente nominale | 16A/32A |
Operazione Volatge | 250 V |
Resistenza dell'isolamento | di potenza superiore a 500 M Ohm (DC500V) |
Resistenza al contatto | 0.5m Ohm massimo |
Aumento della temperatura terminale | meno di 50K |
Resistere alla tensione | 1500 V |
Proprietà meccaniche: | |
Vita meccanica | più di 10000 volte senza carico |
Forza di inserimento accoppiata | 45N~100N |
Impatto di una forza esterna | Posso permettermi un milione di dollari. |
Prestazioni ambientali | |
Temperatura di funzionamento | -30°C a +50°C |
Materiali applicati | |
Materiale del caso | termoplastici, grado di ignibilità UL94 V-0 |
Terminale | Leggia di rame, argento |
Funzione della scatola di controllo | protezione contro le perdite; protezione da sovratensione e sottotensione; protezione da sovraccarico; protezione da fulmini; protezione del suolo; protezione da sovratemperature; |
Caratteristiche | Facile: carica a casa, al lavoro o ovunque con la presa. Non è richiesta alcuna installazione, solo un processo di accoppiamento intuitivo. Sicuro: protezione della rilevazione della messa a terra; Progettato per le auto elettriche utilizzando la norma IEC 62196, questo caricabatterie offre una velocità di ricarica massima di 3,6 kW/ora.L'ingegneria di precisione del circuito interno consente di rilevare e correggere automaticamente eventuali problemi durante la ricarica, compresi i problemi con tensione minima, instabile o eccessiva, corrente, frequenza, perdite di terra e temperatura anche durante i fulmini e le tempeste elettriche. |